產品列表 / products
四級承試電力設施許可證所需施工設備條件資質表如下:
序號 | 產品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 直流高壓發(fā)生器 | ZGF-120kV/2mA | 臺 | 1 |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | TQSB-30kVA/50kV | 套 | 1 |
3 | 工頻耐壓試驗裝置 | YDJ-6kVA/50kV | 套 | 1 |
4 | 變頻串聯諧振試驗成套 | 75kVA/75kV/1A | 套 | 1 |
5 | 感應耐壓試驗裝置 | KDSB-219-5KVA | 臺 | 1 |
6 | 高壓介質損耗測試儀 | KDJB-198 | 套 | 1 |
7 | 回路電阻測試儀 | YHL-156 | 臺 | 1 |
8 | 三相繼電保護測試儀 | KDJB-4000 | 臺 | 1 |
9 | 互感器伏安特性測試儀 | KDHG-185 | 臺 | 1 |
10 | 接地電阻測試儀 | KDBY2571 | 臺 | 1 |
11 | 變壓器直流電阻測試儀 | KDZZ-182 | 臺 | 1 |
12 | 變壓器變比測試儀 | KDBB-183 | 臺 | 1 |
13 | 斷路器特性測試儀 | KDKG-151 | 臺 | 1 |
14 | 絕緣電阻測試儀 | KDJY-50 | 臺 | 1 |
15 | 兆歐表 | 2500V | 只 | 1 |
16 | 兆歐表 | 500V | 只 | 1 |
17 | 數字式雙鉗相位伏安表 | MG2000B | 只 | 1 |
四級承修電力設施許可證所需施工機具設備條件資質表如下:
1 | 卡線器 | | 只 | 10 |
2 | 緊線器 | 10-15KN | 把 | 20 |
3 | 起重滑車 | 20-50KN | 只 | 10 |
4 | 放線滑車 | | 只 | 30 |
5 | 手扶絞磨機 | 50KN | 臺 | 1 |
6 | 真空濾油機 | 6000l/h | 臺 | 1 |
7 | 干燥空氣發(fā)生器 | 2m³/min | 臺 | 1 |
8 | 真空泵 | ≥4000m³/h | 臺 | 1 |
9 | 導線壓接機 | 600KN | 臺 | 2 |
10 | 液壓壓接鉗 | 160KN | 臺 | 2 |
11 | 液壓壓接鉗 | 600KN | 臺 | 1 |
12 | 電纜壓接鉗 | 90-200㎜² | 把 | 2 |
13 | 電纜壓接鉗 | 16-90㎜² | 把 | 2 |
14 | 電焊機 | ≤400A | 臺 | 1 |
15 | 液壓彎排機 | 寬50-125mm 厚5-12mm | 臺 | 1 |
16 | 經緯儀 | | 臺 | 1 |
17 | 水準儀 | | 臺 | 1 |
18 | 接地電阻測試儀 | | 臺 | 1 |
19 | 絕緣電阻測試儀 | | 臺 | 1 |
20 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測儀 | | 臺 | 1 |
21 | 發(fā)電機 | 5-8KW | 臺 | 1 |
1 | 雙鉤 | 15-50KN | 把 | 5 |
2 | 卡線器 | | 只 | 10 |
3 | 緊線器 | | 只 | 20 |
4 | 電動絞磨機 | 50KN | 只 | 2 |
5 | 電纜引線器 | 100m | 臺 | 1 |
6 | 電纜引線器 | 160m | 臺 | 1 |
7 | 放線架 | 10KN | 付 | 4 |
8 | 放線架 | 30-50KN | 付 | 3 |
9 | 手動液壓機 | 240KN | 臺 | 6 |
10 | 油壓分離式穿孔工具 | 0-120mm | 臺 | 1 |
11 | 導線壓接機 | 600KN | 臺 | 1 |
12 | 液壓壓接鉗 | 160KN | 臺 | 2 |
13 | 液壓壓接鉗 | 600KN | 臺 | 1 |
14 | 電纜壓接鉗 | 200㎜²-300㎜² | 把 | 2 |
15 | 液壓彎排機 | 寬50-125mm | 臺 | 1 |
16 | GPS或激光測距儀 | | 臺 | 1 |
17 | 經緯儀 | | 臺 | 1 |
18 | 水準儀 | | 臺 | 1 |
19 | 接地電阻測試儀 | | 臺 | 1 |
20 | 絕緣電阻測試儀 | | 臺 | 1 |
21 | 鉗形電流表 | | 臺 | 2 |
22 | 發(fā)電機 | 5-8KW | 臺 | 1 |
23 | 電纜剝皮工具 | | 套 | 2 |
24 | 線纜硬質切刀 | | 把 | 1 |
25 | 線纜軟質切刀 | | 把 | 1 |
26 | 力矩扳手 | | 把 | 2 |
我公司常年提供:承裝(修、試)2-5級資質的,試驗儀器及施工設備工具的租賃業(yè)務,